2022/2023 - LRC Squash Open (Nível 5) Points

F1
Name FNS ID Place Points
Catarina Nunes 10479 1 3000.00000
Sara Neves 10875 2 2640.00000
Liliana Pais 10517 3 2323.20000
Ann Marie Drysdale 11146 4 2044.42000
Maria Fátima Nunes De Sousa 10359 5 1799.09000
Mariana Gomes 11444 6 1583.20000
Viktoryia Khadzichenka 11693 7 1393.21000
M1
Name FNS ID Place Points
Bruno Gomes 10906 1 3000.00000
Richard Hill 11407 2 2640.00000
André Lima 10946 3 2323.20000
Zélio Neto 10964 4 2044.42000
Diogo Paiva 10308 5 1799.09000
António Gomes 10901 6 1583.20000
David Mestre 10963 8 1226.03000
Norberto Monteiro 10603 8 1226.03000
Rui Ferreira 10856 9 1078.90000
Gabriel Neto 10965 10 949.44000
Luis Santos 10831 11 835.50000
Nathan Theodoris 11157 12 735.24000
Francisco Correia 10940 13 647.01000
Rafael Neto 10466 14 569.37000
João Ferreira 11410 15 501.05000
Ilya Grabovskiy 11706 16 440.92000
Didier Faur 11387 17 388.01000
Pedro Passos 10903 18 341.45000
Pedro Lima 11538 19 300.48000
Amilcar Malta 11068 20 264.42000
Tiago Matos 11465 21 232.69000
Frederic Abalain 10545 22 204.77000
Rui Duarte 10530 23 180.19000
M2
Name FNS ID Place Points
Sérgio Horta 10434 17 388.01000
Filipe Velosa 10195 18 341.45000
Paul Ung 11736 19 300.48000
Yuriy Solomaha 11670 20 264.42000
Tycho Behage 11638 21 232.69000
André Cardoso 11702 22 204.77000
Pedro Gouveia 11526 23 180.19000
Ricardo Leal 11652 24 158.57000
M2 - Finais